Еврооблигации — долговой инструмент с фиксированной доходностью, номинированный в иностранной валюте, преимущественно в долларах. Переоценка международными инвесторами украинских рисков делает доходность по данным инструментам привлекательной. Инвестирование в евробонды — один из лучших способов сохранить свободные средства от инфляции и обеспечить их стабильный рост с минимальными рисками.
Astrum — активный участник и маркетмейкер рынка украинских еврооблигаций. Первая сделка с суверенными бумагами Украины на бирже ПФТС была совершена нашими специалистами. Рекомендации сильной аналитической команды позволяют нам максимально точно оценить справедливую доходность бумаг и проанализировать их ликвидность.
Специалисты Astrum помогут Вам: - купить корпоративные и суверенные евробонды
- выбрать инструменты и разработать стратегии инвестирования в еврооблигации
- произвести взаимозачеты корпоративных кредитов с помощью еврооблигаций
а также обеспечат полное юридическое сопровождение сделки и услуги хранителя.
Безопасность инвестирования в еврооблигации с Astrum обеспечивают: - жесткий кредитный анализ и отбор эмитентов на основе собственной системы рейтингования
- постоянный мониторинг изменений в условиях хозяйственной деятельности эмитента
- краткосрочное и долгосрочное прогнозирование и анализ сегментов, в которых работают эмитенты
- анализ рыночной ликвидности бумаг
- оценка справедливой доходности по облигациям на основании анализа спрэдов по суверенам и по долговым обязательствам эмитентов в смежных отраслях в Украине и за рубежом
- личные контакты с эмитентом для повышения эффективности кризисного менеджмента портфеля
- личные контакты с банками-андеррайтерами и финансовыми институтами, активно торгующими еврооблигациями, для обеспечения ликвидности портфеля
|
29.07.2010
| Еврооблигация | Объем выпуска, USD млн. | Валюта | Кредитный рейтинг, S&P/Moody's/Fitch | Дата погашения или оферты | Покупка, % от номинала | Продажа, % от номинала | Доходность к погашению, % годовых |
| Украина-12 | 500,00 | USD | CCC+ / B2 / B- | 26.06.2012 | 101,89 | 101,26 | 5,32 |
| Финансы и Кредит-14 | 100,00 | USD | / Caa2 / | 25.01.2014 | 86,00 | 81,00 | 15,89 |
| Укрэксимбанк-11 | 500,00 | USD | NR / B1 / B- | 07.09.2011 | 101,00 | 100,00 | 6,68 |
| Украина-13 | 1 000,00 | USD | CCC+ / B2 / B- | 11.06.2013 | 106,00 | 105,00 | 5,35 |
| ПУМБ-14 | 275,00 | USD | / B2 / NR | 31.12.2014 | 93,00 | 91,00 | 13,11 |
| Азовсталь-11 | 175,00 | USD | NR / B3 / B- | 28.02.2011 | 100,25 | 99,75 | 8,65 |
| Интерпайп-10 | 200,00 | USD | NR / / CCC | 02.08.2010 | 77,50 | 76,50 | 6241,94 |
| Украина-11 | 600,00 | USD | CCC+ / B2 / B- | 04.03.2011 | 101,50 | 100,50 | 4,26 |
| НАК Нафтогаз Украины-14 | 1 595,02 | USD | / / B- | 30.09.2014 | 109,00 | 108,00 | 6,97 |
| МХП-15 | 584,77 | USD | / / | 29.04.2015 | 102,37 | 101,87 | 9,61 |
| Альфа Банк-12 | 840,63 | USD | CCC+ / / | 30.07.2012 | 101,60 | 99,90 | 12,09 |
| Украина-15 | 600,00 | EUR | CCC+ / B2 / B- | 13.10.2015 | 92,76 | 91,76 | 6,72 |
| Украина-17 | 700,00 | USD | CCC+ / B2 / B- | 14.11.2017 | 100,34 | 100,09 | 6,74 |
| Украина-16 | 1 000,00 | USD | CCC+ / B2 / B- | 21.11.2016 | 100,38 | 100,02 | 6,59 |
| Укрэксимбанк-12 | 250,00 | USD | / B1 / B- | 04.10.2012 | 99,10 | 98,40 | 7,37 |
| Галнафтогаз - 12 | 50,00 | USD | / / | 08.11.2012 | 130,00 | 125,00 | 27,10 |
| Киев-11 | 200,00 | USD | CCC+ / B2 / B- | 15.07.2011 | 99,35 | 97,30 | 9,73 |
| Киев-12 | 250,00 | USD | CCC+ / B2 / B- | 26.11.2012 | 96,59 | 95,59 | 9,96 |
| Киев-15 | 250,00 | USD | CCC+ / B2 / B- | 06.11.2015 | 88,20 | 87,20 | 10,79 |
|
|
По вопросам приобретения еврооблигаций, а также за правовыми и налоговыми консультациями обращайтесь к нашим специалистам:
Алексей Курышко начальник управления по торговле инструментами с фиксированной доходностью
тел. +380 (44) 220-1704 (963) e-mail: olexiy.kuryshko@astrum.ua
|
|