|
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тикер | Цена, грн. | Изменение цены, % | Торговая информация |
| BID | ASK | LAST | 1 день | 1 неделя | 1 месяц | С начала года | 1 год | Объем торгов, грн. | Кол. сделок |
| ALKZ | 0,00 | 0,75 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19,23 | 180,00 | 0,00 | 0 |
| ALMK | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | -11,11 | 14,29 | 45,45 | 1 101 789,40 | 45 |
| AVDK | 12,30 | 12,32 | 12,27 | -0,65 | 1,66 | -8,71 | 2,25 | 75,29 | 584 511,50 | 26 |
| AVTO | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -28,57 | -21,88 | 61,29 | 0,00 | 0 |
| AZGM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| AZOT | 0,10 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AZST | 2,70 | 2,72 | 2,70 | -1,10 | 3,45 | -2,88 | 0,75 | 90,14 | 1 128 778,00 | 41 |
| BAVL | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 4,35 | 14,29 | 92,00 | 60,00 | 110 878,00 | 8 |
| CEEN | 13,25 | 13,33 | 13,28 | -0,23 | 2,47 | -4,46 | 40,08 | 88,90 | 694 446,00 | 21 |
| CGOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| CHEN | 3,00 | 9,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | -40,00 | 0,00 | 0 |
| CHEON | 2,30 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,64 | 0,00 | 0 |
| CHON | 0,00 | 10,70 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,26 | 14,58 | 0,00 | 0 |
| DAKOR | 10,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38,57 | 115,00 | 0,00 | 0 |
| DGRM | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066,67 | 0,00 | 0 |
| DKOK | 0,00 | 1,02 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 566,67 | 0,00 | 0 |
| DMKD | 0,00 | 1,25 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 105,26 | 0,00 | 0 |
| DMPZ | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 207,69 | 0,00 | 0 |
| DMZK | 0,10 | 0,60 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,87 | 0,00 | 0 |
| DMZP | 0,40 | 0,46 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 17,65 | 0,00 | 0 |
| DNAZ | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DNEN | 800,00 | 1 350,00 | 1 065,00 | 0,47 | 2,90 | 0,38 | 55,25 | 43,92 | 1 412 607,36 | 20 |
| DNON | 250,00 | 550,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,30 | 0,00 | 0 |
| DNSH | 12,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0 |
| DNSS | 1 155,00 | 3 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,67 | 61,54 | 0,00 | 0 |
| DNVM | 0,00 | 0,00 | 55,10 | 0,00 | 10,20 | 10,20 | 12,33 | 5,96 | 0,00 | 0 |
| DOEN | 55,00 | 75,00 | 67,91 | 0,00 | 2,89 | -8,85 | 23,11 | 77,31 | 0,00 | 0 |
| DOMZ | 0,08 | 0,13 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0 |
| DOON | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,33 | 0,00 | 0 |
| DRMZ | 0,00 | 4,20 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,25 | 40,00 | 0,00 | 0 |
| DTRZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| DZVM | 0,00 | 40,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,86 | 0,00 | 0 |
| ENMA | 0,40 | 1,15 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 0 |
| ENMZ | 170,00 | 171,60 | 170,70 | -0,58 | 1,61 | -5,88 | 1,49 | 47,16 | 938 527,83 | 32 |
| ENUG | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 14,29 | 33,33 | 60,00 | 122,22 | 0,00 | 0 |
| FARM | 125,00 | 240,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | -40,00 | -31,82 | 0,00 | 0 |
| FORM | 7,05 | 7,11 | 7,10 | -0,14 | 9,91 | 9,74 | 1,43 | 7,58 | 153 286,50 | 13 |
| GLNG | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60,00 | -33,33 | 0,00 | 0 |
| HANZ | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | 0,00 | 0 |
| HAON | 2,20 | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,45 | 118,18 | 0,00 | 0 |
| HMON | 2,20 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68,75 | 0,00 | 0 |
| HNPK | 0,00 | 6,50 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOEN | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | -25,00 | 87,50 | 0,00 | 0 |
| HRTR | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | -18,62 | -11,28 | 13,46 | 0,00 | 0 |
| KIEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| KION | 0,00 | 3,00 | 2,95 | 62,09 | -1,67 | -1,67 | 84,38 | -56,62 | 5 900,00 | 2 |
| KKOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| KMED | 109,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | -8,33 | 358,33 | 340,00 | 0,00 | 0 |
| KRAZ | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 5,56 | 0,00 | -13,64 | 216,67 | 0,00 | 0 |
| KREN | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42,86 | -1,48 | 0,00 | 0 |
| KSTL | 9,50 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,70 | 45,14 | 0,00 | 0 |
| KVBZ | 26,65 | 26,70 | 26,97 | 2,43 | 2,51 | 7,24 | 51,52 | 122,89 | 280 841,36 | 138 |
| LTPL | 4,40 | 5,30 | 4,88 | -0,41 | 2,09 | -2,40 | 50,15 | 156,84 | 283 194,63 | 108 |
| LUAZ | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | -9,52 | -52,50 | 35,71 | 19 826,00 | 2 |
| LVON | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0 |
| MEGA | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| MMKI | 2,93 | 2,93 | 2,92 | 0,00 | -2,01 | -10,15 | 53,68 | 94,67 | 0,00 | 0 |
| MSICH | 2 265,00 | 2 280,00 | 2 270,00 | -0,61 | 0,89 | -6,07 | 38,03 | 224,29 | 123 200,00 | 11 |
| MTBD | 0,00 | 420,00 | 391,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,74 | 36,31 | 0,00 | 0 |
| MZVM | 21,75 | 21,83 | 21,80 | 0,23 | 2,68 | -4,51 | -17,74 | 17,84 | 277 807,16 | 218 |
| NFER | 2,50 | 3,60 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,68 | 0,00 | 0 |
| NITR | 0,00 | 0,00 | 10,02 | 0,10 | 1,31 | -1,38 | 8,91 | -12,87 | 444 980,00 | 7 |
| NORD | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0 |
| NVTR | 2,95 | 2,96 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | -4,84 | 18,00 | 154,31 | 0,00 | 0 |
| ODEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| PGOK | 35,00 | 42,00 | 39,48 | 0,03 | 0,23 | -6,16 | 43,56 | 97,40 | 287 374,54 | 128 |
| PGZK | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28,57 | -41,18 | 0,00 | 0 |
| POON | 0,00 | 15,00 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | -79,80 | -79,80 | -53,38 | 0,00 | 0 |
| PREN | 3,30 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36,05 | 0,00 | 0 |
| PTMZ | 0,01 | 1,50 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| RODB | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99,75 | -94,12 | 0,00 | 0 |
| SFER | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0 |
| SGOK | 8,14 | 9,93 | 9,06 | 0,89 | 4,26 | -1,20 | 144,86 | 302,67 | 295 700,83 | 66 |
| SHCHZ | 4,58 | 5,59 | 5,03 | -2,14 | -2,33 | -8,88 | 10,55 | 114,04 | 276 738,86 | 112 |
| SHKD | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 0,00 | -0,72 | -12,63 | 1,22 | -24,55 | 0,00 | 0 |
| SKUN | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -8,42 | 0,00 | 0 |
| SLAV | 1,20 | 2,02 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0 |
| SMASH | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,76 | 42,31 | 0,00 | 0 |
| SMEN | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14,29 | 140,00 | 0,00 | 0 |
| SNEM | 4,00 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,69 | 128,00 | 0,00 | 0 |
| SORN | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68,00 | 0,00 | 0 |
| SSOL | 6,00 | 50,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,75 | 0,00 | 0 |
| STIR | 66,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | -14,10 | 24,07 | 179,17 | 0,00 | 0 |
| SUBA | 0,16 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61,54 | 0,00 | 0 |
| SUNI | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 435,71 | 0,00 | 0 |
| SVGZ | 5,18 | 6,33 | 5,74 | -1,20 | 3,80 | -2,21 | 101,40 | 421,82 | 281 239,97 | 104 |
| TATM | 3,50 | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,62 | 0,00 | 0 |
| TOEN | 1,00 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0 |
| UGRA | 0,00 | 4,25 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417,86 | 0,00 | 0 |
| UGZB | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 746,67 | 0,00 | 0 |
| UNAF | 284,40 | 285,00 | 284,60 | 0,57 | 6,51 | 11,83 | 68,79 | 106,23 | 359 773,30 | 20 |
| USCB | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 0,00 | 3,92 | 0,00 | 35,90 | 70,97 | 290 775,50 | 105 |
| UTLM | 0,62 | 0,62 | 0,62 | -1,59 | 0,00 | -4,62 | 34,78 | 87,88 | 1 397 223,40 | 112 |
| VIEN | 10,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | -52,86 | -52,86 | -51,11 | 0,00 | 0 |
| VOEN | 0,12 | 1,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27,27 | 0,00 | 0 |
| YASK | 2,85 | 3,47 | 3,19 | -0,93 | 0,31 | -11,63 | -4,78 | 165,83 | 281 362,64 | 156 |
| ZABR | 0,55 | 6,00 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,81 | 142,86 | 0,00 | 0 |
| ZAEN | 535,00 | 539,95 | 538,00 | -0,74 | 0,56 | 3,20 | 64,53 | 53,71 | 81 045,00 | 4 |
| ZALK | 0,30 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38,00 | 0,00 | 0 |
| ZAON | 0,00 | 6,90 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0 |
| ZATR | 3,00 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,36 | 70,00 | 0,00 | 0 |
| ZFER | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 66,67 | -28,57 | 300 000,00 | 3 |
| ZHEN | 1,86 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | -46,00 | -40,94 | 0,00 | 0 |
| ZOEN | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76,67 | -2,78 | 0,00 | 0 |
| ZPST | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,33 | 66,67 | 0,00 | 0 |
|
|
|
Выполняется обновление данных ...
|
|