|
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тикер | Цена, грн. | Изменение цены, % | Торговая информация |
| BID | ASK | LAST | 1 день | 1 неделя | 1 месяц | С начала года | 1 год | Объем торгов, грн. | Кол. сделок |
| ALKZ | 0,30 | 0,45 | 0,39 | -17,14 | -17,14 | -15,00 | 15,00 | 117,22 | 5 490,50 | 6 |
| ALMK | 0,16 | 0,16 | 0,16 | -1,40 | -5,30 | -13,85 | 13,50 | 44,92 | 1 968 971,70 | 117 |
| AVDK | 12,30 | 12,33 | 12,30 | 0,00 | 2,23 | -9,76 | 16,59 | 82,46 | 2 656 789,70 | 109 |
| AVTO | 128,01 | 144,89 | 144,89 | 3,49 | 7,33 | -2,75 | 15,91 | 59,22 | 144,89 | 1 |
| AZGM | 13,00 | 17,00 | 14,00 | 0,00 | -26,32 | -26,32 | -12,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AZST | 2,71 | 2,71 | 2,70 | -1,14 | 3,33 | -2,81 | -0,11 | 88,59 | 1 638 263,10 | 75 |
| BAVL | 0,48 | 0,48 | 0,48 | -1,71 | 1,71 | 11,61 | 92,42 | 56,34 | 1 165 291,80 | 91 |
| CEEN | 13,24 | 13,28 | 13,24 | -0,49 | 1,90 | -5,13 | 39,32 | 90,45 | 1 552 893,50 | 64 |
| CGOK | 4,56 | 5,50 | 5,48 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 92,28 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CHEN | 2,50 | 4,70 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | -46,81 | -10,71 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CHEON | 2,70 | 4,20 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,88 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CHON | 3,00 | 5,40 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,41 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DAKOR | 42,45 | 43,29 | 43,30 | 0,39 | 5,48 | -9,68 | -53,44 | 0,00 | 26 881,00 | 3 |
| DGRM | 0,25 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DKOK | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DMKD | 0,38 | 0,46 | 0,40 | 0,00 | -4,76 | -19,98 | -5,88 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DMPZ | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 22,00 | -47,50 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DMZK | 0,50 | 0,85 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DMZP | 0,37 | 0,47 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | -14,89 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DNEN | 1 051,00 | 1 080,00 | 1 100,00 | 2,33 | 4,27 | 0,00 | 60,58 | 51,72 | 2 200,00 | 2 |
| DNON | 216,00 | 245,00 | 234,00 | 0,00 | -2,50 | -16,43 | -8,24 | 95,00 | 0,00 | 0 |
| DNSH | 18,00 | 23,00 | 22,37 | -0,58 | -0,13 | -0,58 | 39,81 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DNSS | 1 500,00 | 1 639,00 | 1 600,00 | 0,00 | 10,34 | -3,09 | -1,54 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DOEN | 66,74 | 67,60 | 67,58 | 0,49 | 2,39 | -6,54 | 22,87 | 80,85 | 8 099,40 | 5 |
| DOMZ | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 21,43 | -21,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DOON | 2,10 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DRMZ | 1,25 | 2,30 | 2,13 | 15,76 | -52,67 | -52,67 | 9,23 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DTRZ | 85,00 | 103,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | -14,29 | -19,64 | 28,57 | 0,00 | 0 |
| DZVM | 8,00 | 24,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ENMA | 1,54 | 1,70 | 1,60 | 0,00 | -3,03 | 3,90 | 146,15 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ENMZ | 170,55 | 171,00 | 170,55 | -0,55 | 0,92 | -6,55 | 0,93 | 47,32 | 941 540,62 | 41 |
| ENUG | 18,00 | 29,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FORM | 7,05 | 7,12 | 7,04 | -1,39 | 8,37 | 13,82 | 17,33 | 9,24 | 1 747 222,70 | 68 |
| GLNG | 0,15 | 0,15 | 0,15 | -6,37 | -8,13 | 18,55 | 0,00 | 0,00 | 35 052,00 | 8 |
| HANZ | 0,15 | 0,20 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 26,67 | -5,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HAON | 2,70 | 2,95 | 2,70 | -6,90 | 9,31 | -10,00 | -14,29 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HMON | 2,15 | 3,20 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 59,09 | 42,86 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HOEN | 2,90 | 3,25 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| HRTR | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 0,90 | 2,36 | -6,80 | -9,07 | 0,00 | 71 990,20 | 14 |
| KIEN | 12,65 | 14,00 | 13,00 | 0,00 | -5,11 | -13,33 | 16,07 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KION | 1,60 | 1,99 | 1,70 | 0,00 | 6,25 | 6,25 | -32,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KKOL | 5,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KMED | 30,00 | 70,00 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KRAZ | 0,18 | 0,19 | 0,18 | -2,09 | -1,40 | -1,35 | 39,77 | 0,00 | 25 890,00 | 2 |
| KREN | 2,95 | 3,39 | 3,05 | 0,00 | 1,33 | -1,61 | -6,15 | 32,61 | 0,00 | 0 |
| KSTL | 8,50 | 10,10 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | -23,08 | -11,76 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KVBZ | 26,60 | 27,10 | 26,60 | 0,00 | 2,31 | 8,79 | 55,56 | 121,65 | 409 833,00 | 13 |
| LTPL | 4,60 | 4,64 | 4,63 | -5,51 | -1,70 | 2,80 | 81,57 | 157,22 | 719 887,80 | 85 |
| LUAZ | 0,19 | 0,19 | 0,19 | -0,15 | 1,04 | -7,38 | -12,58 | 42,80 | 206 355,00 | 19 |
| LVON | 4,00 | 5,49 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 36,11 | 64,71 | 0,00 | 0 |
| MEGA | 0,65 | 1,10 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,00 | -15,87 | 0,00 | 0 |
| MMKI | 2,91 | 2,93 | 2,94 | -0,47 | 0,17 | -13,55 | 22,39 | 144,58 | 212 121,40 | 25 |
| MSICH | 2 272,00 | 2 277,00 | 2 279,99 | -0,02 | 1,65 | -6,70 | 38,27 | 225,67 | 1 600 667,94 | 78 |
| MTBD | 360,00 | 363,00 | 362,50 | 0,97 | 3,57 | -7,05 | 0,42 | 25,00 | 64 759,00 | 7 |
| MZVM | 21,40 | 21,68 | 21,50 | -1,83 | 0,37 | -5,29 | -14,00 | 15,28 | 74 664,20 | 17 |
| NFER | 2,50 | 4,40 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NITR | 9,10 | 10,00 | 10,00 | 2,03 | -3,76 | -4,76 | -8,18 | 0,00 | 22 188,90 | 4 |
| NORD | 45,00 | 90,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| NVTR | 2,95 | 3,03 | 2,95 | -1,67 | 3,51 | -0,34 | 40,48 | 145,83 | 295,00 | 1 |
| ODEN | 1,80 | 2,30 | 2,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 14,29 | 5,26 | 0,00 | 0 |
| PGOK | 39,30 | 39,70 | 39,70 | -0,20 | 1,79 | -6,32 | 44,36 | 89,05 | 342 750,70 | 23 |
| PGZK | 5,00 | 10,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| POON | 2,80 | 3,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 16,62 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PREN | 2,80 | 4,70 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PTMZ | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| RODB | 15,50 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -80,00 | 100,00 | 17,65 | 0,00 | 0 |
| SFER | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SGOK | 9,01 | 9,11 | 9,11 | 0,17 | 3,70 | -1,04 | 155,47 | 0,00 | 284 246,00 | 14 |
| SHCHZ | 5,03 | 5,15 | 5,03 | -2,67 | -1,33 | -6,81 | 11,82 | 151,60 | 329 605,60 | 27 |
| SHKD | 3,83 | 3,88 | 3,87 | -2,64 | -6,87 | -5,98 | -22,70 | 0,00 | 179 389,40 | 41 |
| SKUN | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SLAV | 2,61 | 2,80 | 2,68 | 0,00 | 5,10 | 7,20 | 83,56 | 170,71 | 0,00 | 0 |
| SMASH | 56,00 | 56,98 | 56,98 | -0,52 | 2,11 | -8,61 | 2,30 | 105,70 | 62 966,80 | 16 |
| SMEN | 10,00 | 12,50 | 11,00 | 0,00 | -1,79 | -1,79 | 12,24 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SNEM | 4,65 | 5,80 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | -15,06 | 47,22 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SORN | 7,00 | 8,40 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SSOL | 5,00 | 15,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | -7,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| STIR | 85,01 | 85,34 | 84,54 | 10,05 | 27,99 | 13,92 | 76,86 | 246,43 | 5 824 603,90 | 390 |
| SUNI | 0,30 | 0,35 | 0,31 | 0,00 | 2,99 | -12,68 | -22,31 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SVGZ | 5,75 | 5,83 | 5,80 | 0,52 | 4,13 | -1,69 | 107,14 | 380,21 | 516 531,30 | 32 |
| TATM | 4,85 | 5,45 | 5,40 | 3,05 | 2,86 | 22,73 | 50,00 | 0,00 | 374 330,00 | 3 |
| TOEN | 2,20 | 5,90 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,34 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| UGRA | 1,40 | 4,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| UGZB | 0,35 | 0,65 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | -9,09 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| UNAF | 285,60 | 286,48 | 286,50 | 1,25 | 7,71 | 11,78 | 69,99 | 106,51 | 9 007 596,18 | 507 |
| USCB | 0,53 | 0,53 | 0,53 | -0,13 | 4,59 | -0,41 | 50,89 | 74,43 | 5 102 746,80 | 234 |
| UTLM | 0,62 | 0,62 | 0,62 | -1,89 | 0,73 | -3,72 | 39,78 | 90,04 | 1 662 008,50 | 66 |
| VIEN | 90,01 | 150,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,78 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| VOEN | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| YASK | 3,15 | 3,17 | 3,15 | -1,65 | 0,03 | -12,93 | 0,35 | 160,41 | 541 416,50 | 37 |
| ZABR | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ZAEN | 536,00 | 540,00 | 536,00 | -0,56 | 0,19 | 2,68 | 63,02 | 55,41 | 715 914,33 | 24 |
| ZALK | 0,36 | 0,42 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ZAON | 3,65 | 6,00 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ZATR | 2,00 | 3,25 | 2,40 | 0,00 | 4,35 | 17,07 | 65,06 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ZFER | 0,60 | 1,74 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ZHEN | 1,85 | 2,03 | 2,03 | 1,50 | 4,10 | 1,50 | 1,50 | 35,33 | 203,00 | 1 |
| ZOEN | 1,80 | 4,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | -48,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ZPST | 5,91 | 6,61 | 6,60 | 0,00 | 2,33 | 1,54 | 407,69 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|
|
|
Выполняется обновление данных ...
|
|