|
Сбалансированная стратегия
|
|
|
|
|
Состав портфеля
|
|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ценная бумага | Доля в портфеле, % | Изменение за неделю, % |
| доллары США | 0,86 | 0,00 |
| Золото | 4,05 | 0,86 |
| DOEN | 7,53 | 0,72 |
| UNAF | 11,31 | 0,44 |
| AZST | 1,10 | 0,49 |
| FORM | 4,91 | 0,20 |
| CGOK | 15,91 | -0,55 |
| HMON | 0,10 | -0,55 |
| HOEN | 2,57 | -0,55 |
| SGOK | 6,59 | 1,60 |
| TOEN | 0,27 | -0,55 |
| ZOEN | 0,53 | -0,55 |
| Украина-12 | 9,20 | -0,44 |
| Украина-13 | 6,78 | -0,78 |
| Украина-15 | 8,51 | -0,43 |
| Укрэксимбанк-12 | 9,39 | 0,13 |
| Азовсталь-11 | 1,84 | 0,50 |
| Украина-11 | 8,53 | 0,05 |
|
|
Фактическая структура портфеля
|

 | Loading… |
|
|
Состав акций по отраслям
|

 | Loading… |
|
|
|
Изменение за период
|
|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Cравнительная динамика портфелей
|
|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 | Loading… |
|
|
|
|
|
Выполняется обновление данных ...
|
|