|
Cтратегия сбережения капитала
|
|
|
|
|
Состав портфеля
|
|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ценная бумага | Доля в портфеле, % | Изменение за неделю, % |
| доллары США | 1,38 | 0,00 |
| Золото | 4,15 | 0,65 |
| FORM | 5,27 | 0,69 |
| CGOK | 12,45 | -0,71 |
| HMON | 0,10 | -0,71 |
| HOEN | 0,63 | -0,71 |
| SGOK | 7,90 | 2,65 |
| ZOEN | 0,36 | -0,71 |
| Украина-12 | 9,67 | 0,00 |
| Украина-13 | 13,32 | -0,47 |
| Украина-15 | 11,58 | 0,31 |
| Укрэксимбанк-12 | 15,77 | 0,63 |
| Азовсталь-11 | 4,76 | 0,40 |
| Украина-11 | 12,66 | 0,00 |
|
|
Фактическая структура портфеля
|

 | Loading… |
|
|
Состав акций по отраслям
|

 | Loading… |
|
|
|
Изменение за период
|
|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Cравнительная динамика портфелей
|
|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Янв | Фев | Мар | Апр |
| Май | Июн | Июл | Авг |
| Сен | Окт | Ноя | Дек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 | Loading… |
|
|
|
|
|
Выполняется обновление данных ...
|
|