КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ
ЧАСТНЫМ ИНВЕСТОРАМ
АНАЛИТИКА
ASTRUM TV
КАРЬЕРА
О КОМПАНИИ
» Skip Navigation LinksПалладий
v
v
v
Таблица
График
ДатаЦена за грам, грн.Цена за унцию, грн.
08.09.2010 133,2294    4 143,8970   
07.09.2010 134,5006    4 183,4380   
06.09.2010 133,7379    4 159,7130   
03.09.2010 131,7846    4 098,9580   
02.09.2010 128,8004    4 006,1390   
01.09.2010 123,6121    3 844,7660   
© 2008 - 2010, Astrum Investment Management. Все права защищены. Лицензии